Point
前面約6m公道、4部屋、府中駅徒歩圏内。
府中市幸町第5 全3棟 2号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、オートバス、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面所にドア、洗面所独立、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、クローゼット3ヶ所、床下収納、ウォークインクローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、全居室フローリング、ダウンライト、人感照明センサー、24時間換気システム、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 外壁サイディング、分譲タイプ、一種低層、駅まで平坦、閑静な住宅街、準防火地域、火災報知機、2面採光、3面採光、ベタ基礎、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | 公園:幸町公園 333m 郵便局:府中三郵便局 432m その他:ルミエール府中 416m ショッピング施設:なんでも酒やカクヤス 府中店 538m コンビニ:ファミリーマート ルミエール府中前店 578m |
||
お問い合わせ番号
OC54-NH26006
府中市幸町第5 全3棟 2号棟の費用・契約情報
| 価格 | 7480万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 期日指定 2026年9月中旬 | |
| 備考 | |||
府中市幸町第5 全3棟 2号棟の物件詳細
| 物件名 | 府中市幸町第5 全3棟 2号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市 幸町2丁目13-7 | ||
| 交通 | 京王線 府中(東京)駅 徒歩14分 武蔵野線 北府中駅 徒歩16分 武蔵野線 府中本町駅 徒歩24分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年8月 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK16畳、洋室6.25畳、洋室5.1畳、洋室5畳、洋室4.5畳) | |
| 建物面積 | 89.1㎡(壁芯) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00748号 | 土地面積/坪 | 90.51㎡(実測)/ 27.37坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 北東5.98m公道 間口5.63m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
府中市幸町第5 全3棟 2号棟のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | OC54-NH26006 | 物件管理コード | 2110708828460000000041 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
府中市幸町第5 全3棟 2号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社大内商事 営業部 | 事務所の所在地 | 東京都府中市宮町1丁目19-10 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 042-352-7077 | 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第32703号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||
