Point
都市ガス、エアコン4基、システム3口カンターキッチン、縦列駐車可、LDは床暖房、浴室追焚・乾燥機能、温水洗浄便座1・2階、独立洗面台、室内洗濯機置場、各部屋収納、1階南向きテラス
ASH若松の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、クローゼット3ヶ所、シューズボックス、TVインターホン、シャッター、室内洗濯機置場、全居室フローリング、床暖房、ガス給湯、ガス(都市ガス)、エアコン4台 | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:舗装、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
スーパー:フーズマーケットさえき若松町店 511m コンビニ:セブンイレブン 府中若松町店 456m 銀行:りそな銀行 東府中支店 1244m 総合病院:東府中病院 1053m 郵便局:府中若松町郵便局 481m |
||
お問い合わせ番号
050720001
ASH若松の物件詳細
| 物件名 | ASH若松 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市 若松町4丁目16-40 | ||
| 交通 | 京王線 東府中駅 徒歩17分 京王線 多磨霊園駅 徒歩18分 京王線 府中(東京)駅 徒歩32分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2021年5月下旬(築4年) |
| 間取り | 3LDK(K5畳、LD13畳、洋室5畳、洋室6畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 86.94㎡ / 86.94㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ASH若松の費用・契約情報
| 賃料 | 21万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時クリーニング費用借主負担有110,000円税込 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:宅建ファミリー共済 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)保証委託料 初回賃料総額の50%、月額賃料総額の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可 | ||
| 備考 | |||
ASH若松のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 050720001 | 物件管理コード | 1110708828460000009577 |
| 情報更新日 | 2026年04月30日 | 次回更新日 | 2026年05月30日 |
ASH若松の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社大内商事 北口支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都府中市府中町1丁目5-7 | 電話番号 | 042-363-7707 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(13)第32703号 | 不動産会社コード | 2100909 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||
